· 제 품 특 징
· 모 델 명 : MM-41DP+MM4-ORP
· ORP 측정기
· 제 조 사 : TOADKK
· 측정범위 : -2200 ~ 2200mV
· 온도범위 : 0 ~ 100 ℃
· 케이블길이 : 1m
· 제 품 기 능
· MM-41DP: 1CH, MM-42DP: 2CH (이외의 사양은 같음)
· pH / ORP / 전기전도율 / 전기저항율 / 염분 / TDS / 광학식용존산소(출시예정)
· pH, ORP 프로브는 각 전극부만 교환 가능 환경부담이나 유지 비용 절약 효과
· 손에 들기 편한 슬림 디자인
· 백라이트 기능
· 방수 설계 (IP67 : 깊이 1m, 최대 30 분 가능)
· 데이터 메모리 기능(1500 데이터)
· USB 표준장비(PC 접속 가능), USB 전력공급 가능(옵션)
· 외부 프린터 접속 가능(옵션)
· 구 성 내 역
· 본체
· MM4-ORP ORP전극(1M)
· 비교전극 내부액 50mL,
· 폴리 비커 50mL(3개),
· 커넥터 보호캡, AA
· 알칼리 건전지(테스트용)(2개),
· 취급 설명서
· 제 품 사 양
모델명 | MM-41DP | ||
측정방식 | pH | 유리전극법 | |
ORP | 백금전극법 | ||
전기전도율 | 교류2전극법 | ||
용존산소 | 광학식 | ||
온도 | 써미스터저항체 | ||
표시기 | 커스텀LCD(백라이트부착) | ||
측정항목및범위 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | |
mv(ORP) | -2000 ~ 2000mV | ||
전기전도율 | 0.1mS/m ~ 10S/m | ||
전기저항율 | 0.1Ω・m ~ 10kΩ・m(전기전도율에서환산) | ||
염분(NaCl,PSS:실용염분) | 전기전도율에서환산 | ||
TDS(전용존고형물질) | 전기전도율에서환산 | ||
용존산소 | 0.00 ~ 20.00mg/L | ||
포화율 | 0.0 ~ 200.0% | ||
온도 | 0.0 ~ 100.0℃(용존산소프로브는0.0 ~ 50.0℃) | ||
표시범위 | pH | pH -2.000 ~ pH 16.000 | |
mv(ORP) | -2200 ~ 2200mV | ||
전기전도율 | 0.000 ~ 2.000mS/m(0.00 ~ 20.00μS/cm) 0.00 ~ 20.00mS/m(0.0 ~ 200.0μS/cm) 0.0 ~ 200.0mS/m(0.000 ~ 2.000mS/cm) 0.000 ~ 2.000S/m(0.00 ~ 20.00mS/cm) 0.00 ~ 20.00S/m(0.0 ~ 200.0mS/cm) SI단위(S/m)구단위(S/cm)전환가능(자동수동전환가능) | ||
전기저항율 | 0.005 ~ 2.000Ω・m(0.5 ~ 200.0mΩ・cm) 0.00~ 20.00Ω・m(0.000 ~ 2.000kΩ・cm) 0.0~ 200.0Ω・m(0.00 ~ 20.00kΩ・cm) 0.000 ~ 2.000kΩ・m(0.0 ~ 200.0kΩ・cm) 0.00~ 20.00kΩ・m(0.000 ~ 2.000MΩ・cm) 0.0~ 200.0kΩ・m(0.00 ~ 20.00MΩ・cm) 0.000 ~ 2.000MΩ・m(0.0 ~ 200.0MΩ・cm) SI단위(S/m)구단위(S/cm)전환가능(자동수동전환가능) | ||
염분 | 0.00 ~ 4.04%(NaCl)、 0.00 ~ 42.40psu(PSS) | ||
TDS(전용존고형물질) (자동수동전환가능) | 0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、 0~99.99g/L、0~999.9g/L | ||
용존산소 / 포화율 | 0.00 ~ 22.00mg/L , 0.0 ~ 220.0% | ||
온도 | -5.0 ~ 110.0℃ 용존산소프로브사용시:-5.0~55.0℃ | ||
반복성 (계기본체) | pH | ±0.006pH | |
mv(ORP) | ±2mV | ||
전기전도율 / 전기저항율 염분 / TDS | ±0.5% FS | ||
용존산소 / 포화율 | 8mg/L ± 0.1mg/L 또는 100%±1% *MM4-DDO 조합사용시 | ||
온도 | ±0.2℃이내 | ||
pH온도보상범위 | ATC(자동온도보정):0 ~ 100.0℃ MTC(수동온도보정):0 ~ 100.0℃ | ||
전기전도율온도보상범위 | ATC(자동온도보정):0 ~ 100.0℃ MTC(수동온도보정):0 ~ 100.0℃ OFF(온도보상무시) | ||
전기전도율표준온도설정 | 25℃고정 | ||
전기 전도율 온도 계수(직선) | 0 ~ 10.00%/℃ | ||
용존 산소 온도 보상 범위 | ATC(자동온도보상):0~50.0℃ | ||
pH교정 | JIS pH 표준액, US 표준액, 최대 5점 교정 또는 커스텀 표준액 최대 2점 교정 | ||
온도교정 | 1점교정 | ||
성능 보증 온도·습도 | 온도: 0~45°C 습도: 20~90% 이하(결로가 없을 것) * 옵션 외부 프린터 사양의 경우 0~40°C | ||
방수구조 | IP67(1m、30분침적가) *프로브비접속시무효 | ||
데이터메모리 | 1500데이터(측정시간、측정치、온도) | ||
교정이력작성기능 | 본체측:최신1회분 프로브측:pH는최신포함10회분,용존산소는최신포함8회분 | ||
인터벌기능 | ○ 설정 간격: 1초~99분 59초 또는 5분~99시간 59분으로 임의 설정 가능 | ||
인자기능 | ○ 옵션외부프린터[EPS-P30](보통지인지)에 접속 가능 | ||
오토홀드기능 | ○ 안정판단치:고정 | ||
오토파워오프 | ○ OFF/10분/30분/60분/180분/360분/720분 설정가 | ||
USB(팰리패럴、Micro) | ○ (절연) | ||
아나로그출력 (절연) | 측정항목 | 측정치 | 출력치 |
pH | pH0~14 | 500 ~ 1900mV | |
mv(ORP) | -2000 ~ 2000mV | 200 ~ 2200mV | |
전기전도율 / 전기저항율 | 각 레인지0~F.S(2000digit) | 200 ~ 2200mV | |
염분(Nacl환산) | 0.00 ~ 4.00% | 200 ~ 2200mV | |
염분(PSS-78환산) | 0.00 ~ 40.00psu | 200 ~ 2200mV | |
TDS | 각 레인지0~F.S(9999digit) | 200 ~ 2200mV | |
용존산소 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 200 ~ 2200mV | |
포화율 | 0.0 ~ 200.0% | 200 ~ 2200mV | |
온도 | 0 ~ 100℃ | 200 ~ 2200mV | |
전원 | AA 알칼리 전지/충전식 니켈 전지 두 자루 또는 USB 급전(충전기능은 없습니다) | ||
전지 수명(추정치) (백라이트 소등 옵션 미접속) | pH 또는 ORP 프로브 연결시: 약 800시간 전기전도율 프로브 연결시: 약 500시간 광학식 용존 산소 프로브 접속시: 약 60시간* (*단시간(반나절 정도) 간이 모니터링 등에 유효합니다.) | ||
소비전력 | 0.2VA(전지3V사용시)、0.9VA(USB시) | ||
외형치수 | 약70(W)×35(H)×185(D)mm | ||
본체무게 | 약290g |
· 전 극 사 양
모델명 | MM4-ORP |
상품명 | 디지털 ORP 전극 |
측정범위 | -2200 ~ 2200mV |
온도범위 | 0 ~ 100 ℃ |
케이블길이 | 1m |
품 명
|
제품구성
|
주문코드
|
모델구성
|
|
본체만
|
MM41DP-0-00B0
|
MM-41DP(본체)
|
본체 및 pH센서(1m)
|
MM41DP-0-1AB0
|
MM-41DP+MM4-PH
(1M)
| |
본체 및 pH센서(3m)
|
MM41DP-0-1EB0
|
MM-41DP+MM4-PH
(3M)
| |
본체 및 pH센서(5m)
|
MM41DP-0-1IB0
|
MM-41DP+MM4-PH
(5M)
| |
본체 및 pH센서(11m)
|
MM41DP-0-1QB0
|
MM-41DP+MM4-PH
(11M)
| |
ORP 세트
|
본체 및 ORP센서(1m)
|
MM41DP-0-2AB0
|
MM-41DP+MM4-ORP
(1M)
|
본체 및 ORP센서(5m)
|
MM41DP-0-2IB0
|
MM-41DP+MM4-ORP
(5M)
| |
본체 및 ORP센서(11m)
|
MM41DP-0-2QB0
|
MM-41DP+MM4-ORP
(11M)
| |
EC 세트
(전도도계)
|
본체 및 EC센서(1m)
|
MM41DP-0-3AB0
|
MM-41DP+MM4-EC
(1M)
|
본체 및 EC센서(5m)
|
MM41DP-0-3IB0
|
MM-41DP+MM4-EC
(5M)
| |
본체 및 EC센서(11m)
|
MM41DP-0-3QB0
|
MM-41DP+MM4-EC
(11M)
| |
DO 세트
|
본체 및 DO센서(3M)
|
MM-41DP-0-0AB0
|
MM-41DP+MM4-DDO
(3M)
|
PH 전극
|
MM4-PH
|
MM4PH-1-A0(1m) MM4PH-1-E0(3m) MM4PH-0-I0(5m) MM4PH-1-Q0(11m)
| |
ORP 전극
|
MM4-ORP
|
MM4 ORP-1-A(1m) MM4ORP-1-I(5m) MM4ORP-1-Q(1)
| |
EC 전극
|
MM4-EC
|
MM4EC-1-A(1m) MM4EC-1-I(5m) MM4EC-1-Q(11m)
| |
DO 전극
|
MM4-DDO
|
MM4DDO-0-A(1m) MM4DDO-0-E(3m) (기본형) MM4DDO-0-I(5m) MM4DDO-0-Q(11m) |
MM-41DP+MM4-ORP 휴대형 ORP측정기 TOA DKK ORP Meter
품명 | ORP 측정기 |
---|---|
모델명 | MM-41DP+MM4-ORP |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | TOADKK |
제조자 | Japan |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7866 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |