DPM-MTSP-COD 화학적산소요구량 디지털팩테스트 멀티SP
DPM-MTSP-COD, MTSP-COD키트, 화학적산소요구량, 2차방류수COD검사키트, 1차방류수COD검사키트, 최종방류수COD측정, 하천COD검사키트, 호수COD검사키트,
DPM-MTSP-COD, MTSP-COD키트, 화학적산소요구량, 2차방류수COD검사키트, 1차방류수COD검사키트, 최종방류수COD측정, 하천COD검사키트, 호수COD검사키트,

 

 
| 상품명 
 | 
 DIGITALPACKTEST·MULTI SP 
 | 
| 
 모델 
 | 
 DPM-MTSP 
 | 
| 
 측정
  방법 
 | 
 가시분광·흡광광도법 (백색 LED) 
 | 
| 
 파장 범위 
 | 
 420~680nm 
 (권장측정범위 : 450~670nm) 
 | 
| 
 파장
  정확도 
 | 
 ±3nm 
 | 
| 
 파장 분해능 
 | 
 15nm max. (띠폭) 
 | 
| 
 측광
  범위 
 | 
 -1.500~1.500Abs 
 | 
| 
 크기 및 무게 
 | 
 크기 : 185L x 205W x 95H mm 
 무게 : 1.1kg 
 | 
| 
 외부박스
  크기 및 무게 
 | 
 크기 : 215Lx390Wx165H mm 
 | 
| 
 전원 
 | 
 AC어댑터 (100 to 240V AC, 50/60Hz) 
 배터리: 알카라인 AA batteries 6개 (추천) | 
| 측정
  항목 
 | 
 화학적산소요구량 (COD with KMnO4) 
 | 
| 
 시약 모델 
 | 
 LR-COD-B-2 
 | 
| 
 발색 
 | 
 자주색 → 초록 
 | 
| 
 측정 방법 
 | 
 Oxidation by potassium permanganate in
  alkaline 
 | 
| 
 측정
  범위 
 | 
 2.0
  – 10.0 mg/L(ppm) 
 | 
| 
 반응 시간 
 | 
 10분 (R-2 시약을 넣은 후) 
 | 
| 
 측정
  셀 
 | 
 PACKTEST
  Square Cup 
 | 
| 
 파장 
 | 
 525nm 
 | 
· 측 정 사 양
| 측정 항목 
 | 
 측정 범위 mg / L 
 | 
 측정 
 | 
 측정 용 시약 
 | 
 비고 | 
| 아연 (저농도) | 0.02 ~ 0.40 | [6 분] | WAK-Zn (D) |   | 
| M 알칼리도 | 20 ~ 80 | 2 분 | WAK-MAL |   | 
| P 알칼리도 | 100 ~ 600 | 1 분 | WAK-PAL |   | 
| 알루미늄 | 0.05 ~ 0.40 | 5 분 | LR-Al |   | 
| 염화물 (고농도) | 20 ~ 500 | 3 분 | DPR-Cl |   | 
| 염화물 | 2.0 ~ 50.0 | 3 분 | DPR-Cl |   | 
| 잔류 염소 (고농도) | 2 ~ 500 | 1 분 | WAK-ClO (C) |   | 
| 잔류 염소 (유리) | 0.05 ~ 3.00 | 1 분 | WAK-ClO · DP |   | 
| 총 잔류 염소 | 0.05 ~ 3.00 | 2 분 | WAK-T · ClO |   | 
| 이산화 염소 | 0.20 ~ 6.00 | 0.5 분 | WAK-ClO2 |   | 
| 아염소산나트륨 | 2 ~ 500 | 1 분 | WAK-NaClO2 |   | 
| 아염소산나트륨(저농도) | 0.10 ~ 2.00 | 1 분 | WAK-NaClO2 (D) |   | 
| 음이온 계면 활성제 | 0.05 ~ 1.20 | 3 분 | WA-DET |   | 
| 과산화수소 (고농도) | 1 ~ 200 | 1 분 | WAK-H2O2 (C) |   | 
| 과산화수소 | 0.10 ~ 2.50 | 2 분 | WAK-H2O2 |   | 
| 과망간산칼륨소비량 | 2.0 ~ 10.0 | 10 분 | LR-COD-B-2 | 시약은 COD와 공통 | 
| 포도당 | 0.5 ~ 20.0 | 12 분 | WAK-GLU |   | 
| 전크롬 | 0.05 ~ 1.50 | [12 분] | Cr-RA + | 가열 장치 필요 | 
| 6가 크롬 | 0.05 ~ 1.50 | 2 분 | WAK-Cr6 + |   | 
| 6가 크롬 (저농도) | 0.003 ~ 0.100 | [10 분] | DPR-Cr6 + D |   | 
| 전시안 | 0.1 ~ 3.0 | [18 분] | LR-CNT | 전시안 검정 기 필요 | 
| 전시안 (저농도) | 0.005 ~ 0.150 | [40 분] | LR-CN-B | CNT-RA 필요 | 
| 유리시안 | 0.01 ~ 1.00 | 10 분 | WAK-CN-2 |   | 
| COD | 2.0 ~ 10.0 | 10 분 | LR-COD-B-2 |   | 
| 색도 | 50 ~ 1000 번 | 0 분 | - |   | 
| 실리카 | 3.0 ~ 60.0 | [8.5 분] | WAK-SiO2 |   | 
| 실리카 (저농도) | 0.30 ~ 7.00 | [8.5 분] | WAK-SiO2 (D) |   | 
| 전체 경도 | 10 ~ 150 | 1 분 | WAK-TH |   | 
| 탁도 - 폴리스티렌 | 10 ~ 100도 | 0 분 | - |   | 
| 탁도 - 호루마진 | 10 ~ 400도 | 0 분 | - |   | 
| 아질산염 (고농도) | 3 ~ 100 | 5 분 | WAK-NO2 (C) |   | 
| 아질산염 | 0.02 ~ 1.00 | 3 분 | WAK-NO2 |   | 
| 아질산 태 질소 (고농도) | 1.0 ~ 30.0 | 5 분 | WAK-NO2 (C) |   | 
| 아질산 태 질소 | 0.010 ~ 0.300 | 3 분 | WAK-NO2 |   | 
| 암모늄 | 0.20 ~ 5.00 | 10 분 | WAK-NH4-4 |   | 
| 암모늄(저농도) | 0.05 ~ 2.00 | [30 분] | LR-NH4-A-2 | WA-NH4-DR 필요 | 
| 암모늄성질소 | 0.20 ~ 4.00 | 10 분 | WAK-NH4-4 |   | 
| 암모늄성질소(저농도) | 0.05 ~ 1.50 | [30 분] | LR-NH4-A-2 | WA-NH4-DR 필요 | 
| 질산염 (고농도) (NO2 ≦ 1) | 200 ~ 2000 | 5 분 | WAK-NO3 (C) |   | 
| 질산염 | 200 ~ 2000 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 (C) | 가열 장치 필요 | 
| 질산염 (NO2 = 0) | 1.0 ~ 25.0 | 5 분 | WAK-NO3 |   | 
| 질산염 | 1.0 ~ 25.0 | [8 분] | WAK-NO2 + WAK-NO3 |   | 
| 질산 (NO2 ≦ 5) | 1.0 ~ 25.0 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 | 가열 장치 필요 | 
| 질산성질소 | 45 ~ 450 | 5 분 | WAK-NO3 (C) |   | 
| 질산성질소 | 45 ~ 450 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 (C) | 가열 장치 필요 | 
| 질산성질소 | 0.20 ~ 5.80 | 5 분 | WAK-NO3 |   | 
| 질산성질소 | 0.20 ~ 5.80 | [8 분] | WAK-NO2 + WAK-NO3 |   | 
| 질산성질소 | 0.20 ~ 5.80 | [10 분] | NO3-RA + WAK-NO3 | 가열 장치 필요 | 
| 총 질소 | 0.5 ~ 7.0 | [60 분] | TNP-NR | 고압 분해기 필요 | 
| 철 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-Fe |   | 
| 철 (저농도) | 0.05 ~ 2.00 | 3 분 | WAK-Fe (D) |   | 
| 2 가철 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-Fe2 + |   | 
| 2 가철 (저농도) | 0.05 ~ 2.00 | 3 분 | WAK-Fe2 + (D) |   | 
| 3 가철 | 1.0 ~ 50.0 | 1 분 | WAK-Fe3 + |   | 
| 구리 | 0.10 ~ 5.00 | 1 분 | WAK-Cu |   | 
| 구리 (배수) | 0.5 ~ 5.0 | 3 분 | WAK-CuM |   | 
| 0.5 ~ 10.0 | 2 분 | WAK-CuM-2 |   | |
| 납 (SPK) | 0.03 ~ 0.5 | [12 분] | SPK-Pb |   | 
| 니켈 (DPM) | 0.3 ~ 10.0 | 2 분 | WAK-Ni (D) |   | 
| 비소 | 0.20 ~ 3.00 | [30 분] | DPR-As |   | 
| 비소 (저농도) | 0.009 ~ 0.200 | [12 분] | SPK-As (D) |   | 
| 히이드라진 | 0.03 ~ 1.00 | 20 분 | WAK-HYD |   | 
| 페놀 | 0.20 ~ 5.00 | 8 분 | WAK-PNL |   | 
| 불소 (유리) | 0.40 ~ 1.50 | 15 분 | WAK-F |   | 
| 붕소 (고농도) | 5.0 ~ 80.0 | 12 분 | WAK-B (C) |   | 
| 붕소 | 0.50 ~ 6.00 | 40 분 | WAK-B |   | 
| 포름 알데히드 | 0.20 ~ 1.00 | [5 분] | WAK-FOR |   | 
| 망간 | 0.5 ~ 20.0 | 3 분 | WAK-Mn |   | 
| 몰리브덴 | 5 ~ 150 | 2 분 | WAK-Mo |   | 
| 토양 유분 | 400 ~ 5000mg / kg | [10 분] | SOA-OIL-RR | 토양 유분 시약 세트 필요 | 
| 유분 - 광물유 | 5.0 ~ 60.0 | [15 분] | WA-OIL-R | 유분 측정 시약 세트 필요 | 
| 기름 - 식물성 기름 | 5.0 ~ 60.0 | [15 분] | WA-OIL-R | 유분 측정 시약 세트 필요 | 
| 황화물 (황화수소) | 0.05 ~ 0.80 | 3 분 | WAK-S |   | 
| 황산 | 5 ~ 100 | 3 분 | DPR-SO4 |   | 
| 인산 (고농도) | 2.0 ~ 50.0 | 3 분 | WAK-PO4 (C) |   | 
| 인산 | 0.10 ~ 5.00 | 3 분 | WAK-PO4 |   | 
| 인산 (저농도) | 0.10 ~ 3.00 | 5 분 | WAK-PO4 (D) |   | 
| 인산성인 (고농도) | 0.7 ~ 15.0 | 3 분 | WAK-PO4 (C) |   | 
| 인산성인 | 0.03 ~ 1.50 | 3 분 | WAK-PO4 |   | 
| 인산성인(저농도) | 0.03 ~ 1.00 | 5 분 | WAK-PO4 (D) |   | 
| 전인 | 0.10 ~ 2.00 | [60 분] | TNP-PR | 고압 분해기 필요 | 
* 측정 시간 [  ] 안은 전처리 작업을 포함한 대략의 시간입니다. 
* 팩테스트와 측정범위, 반응시간 공존물징릐 영향이 다릅니다.
* 비소의 경우 인산이온이 1mg/L 이상있는 경우 측정이 안됩니다.
* 측정 항목에 따라서 해수에서 사용할 수 없는 경우가 있습니다. (상세한 사항은 제이비인스트루먼트에 문의 해주세요)
DPM-MTSP-COD, MTSP-COD키트, 화학적산소요구량, 2차방류수COD검사키트, 1차방류수COD검사키트, 최종방류수COD측정, 하천COD검사키트, 호수COD검사키트,
 본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
    본 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
						| 품명 | 고농도 화학적산소요구량( COD ) | 
|---|---|
| 모델명 | DPM-MTSP-COD | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | Japan | 
| 제조자 | KYORITSU | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7866 | 
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. | 
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 | 
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. | 
| 상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 | 
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 | 
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 | 
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 | 
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 | 
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 | 
| 계좌이체 | 실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) | 계좌입금 | 
| 휴대폰 결제 | 당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) | 당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 | 
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 | 
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 | 
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 | 
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 | 
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) | 
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 | 
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 | 
| 내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | 
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 | 
