Salt-8300-1407 염도측정기 염분 Transmitter
Salt-8300-1407, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기


모델명  | COND-8300  | COND-8300RS  | |
측정범위  | 전도도.  | 0.000uS/cm~500.0mS/cm  | |
비저항  | 0.00MΩ.cm ~20.00MΩ.cm  | ||
염도  | 0.0~70.0ppt  | ||
TDS  | 0.00~19999ppm  | ||
Temp.  | -30.0℃~130.0℃  | ||
분해능  | 전도도.  | 0.001uS/cm.  | |
비저항  | 0.01MΩ.cm  | ||
염도  | 0.1ppt  | ||
TDS  | 0.001ppm  | ||
Temp.  | 0.1℃  | ||
정확도  | 전도도.  | ±1%±1Digit  | |
비저항  | ±1%±1Digit  | ||
염도  | ±1%±1Digit  | ||
TDS  | ±1%±1Digit  | ||
Temp.  | ±0.2℃±1digit  | ||
셀상수  | 2-cell : 0.01, 0.1, 0.7, 10.00 1/cm 중 선택 가능 4-cell : 0.0050 ~ 19.99 1/cm 중 상세조정 가능  | ||
온도보상  | 자동 온도 보상 : PT1000 / NTC30K  | ||
보정  | 1 point 보정  | ||
주변온도  | 0~50℃  | ||
보관온도  | -20~70℃  | ||
디스플레이  | LCD 디스플레이, 자동, 수동 백라이트 선택  | ||
아날로그 출력1  | Isolated DC 0/4~20 mA corresponding to Cond./Temp., max load 500Ω  | ||
아날로그 출력2  | Isolated DC 0/4~20 mA corresponding to Cond./Temp., max load 500Ω  | ㅡ  | |
시리얼 인터페이스  | ㅡ  | RS-485(MODBUS RTU)  | |
셋팅  | Contact output  | RELAY ON/OFF ,240VAC 0.5A Max.  | |
Setting  | Set of two independent HI/LO Control point , Hysteresis setting  | ||
세척  | 접점제어출력,ON 0 ~ 9999초 /  OFF 0 ~ 999.9시간  | ||
방수등급  | IP65  | ||
전원부  | 100V~240VAC ±10%,50/60Hz  | 100V~240VAC ±10%,50/60Hz  | |
설치방식  | Wall mounted / Piped / Paneled  | ||
크기  | 96 mm ´ 96 mm ´ 145 mm (H´W´D)  | ||
무게  | 0.4Kg  | ||
품명  | Resistivity / Conductivity Cell  | ||||||
타입  | 4 - Cell  | 2 - Cell  | 4- Cell  | ||||
모델명   | MCS1403  | MCS12005  | MCS12005-TI  | MCS12001  | MCS1201  | MCS1405  | MCS1405-01  | 
그림  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
범위  | 20uS/cm~ 500mS/cm  | 0.05~ 100.0uS/cm  | 0.05~ 100.0uS/cm  | 0.05~ 20.0uS/cm  | 0.1~ 200.0uS/cm  | 10.00uS~ 500mS/cm  | 10.00uS~ 500mS/cm  | 
_  | 1 0~ 20.0MΩ.cm  | 1 0~ 20.0MΩ.cm  | 0 00~ 20.0MΩ.cm  | 0 00~ 10.0MΩ.cm  | _  | _  | |
적용분야  | Process  | Pure water  | Pure water  | Ultra pure water  | R.O. water  | Process Wastewater  | HF resistant Process Wastewater  | 
나사선  | 1/2" NPT  | 1/2" NPT  | 1/2" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 
길이  | Around 82mm  | Around 98mm  | Around  98mm  | 63mm  | 48mm  | 40mm  | 40mm  | 
Cell Constant, K  | 0.3  | 0.05  | 0.05  | 0.01  | 0.1  | 0.5  | 0.5  | 
재질(몸체)  | Epoxy resin  | SS316L  | Titanium  | PPS  | PPS  | PPS  | PPS  | 
재질(전극)  | Graphite  | SS316L  | Titanium  | Titanium  | Titanium  | Titanium  | Hastelloy  | 
HF Resistant electrode  | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable  | Applicable  | 
압력  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 0~6 Bar@25℃  | 
작동온도  | 0~60℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | 0~110℃  | 0~110℃  | 0~110℃  | 0~110℃  | 
케이블타입  | 일체형  | 일체형  | 일체형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 
케이블길이  | 10m  | 10m  | 10m  | MC-5 5m, MC-10 10m, MC-20 20m, MC-30 30m, MC-50 50m or customized  | |||
타입  | 4 Electrode Cell  | 2 Electrode Cell  | 4 Electrode Cell  | ||||
품명  | 전도도 셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 비저항셀  | 전도도 셀  | 전도도 셀  | 
모델명  | 8-244-10  | 8-11-3  | 8-221  | 8-222  | 8-223  | 8-241  | 8-241-01  | 
사진  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
적용분야  | 공정  | 순수  | 초순수  | 순수  | 정제수  | 폐수공정  | 불산함유폐수공정  | 
나사산  | 1/2" NPT  | 1/2" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 3/4" NPT  | 
삽입길이  | 82mm  | 98mm  | 63mm  | 63mm  | 48mm  | 40mm  | 40mm  | 
바디재질  | Epoxy resin  | SS316L  | CPVC  | CPVC  | CPVC  | PPS   | CPVC  | 
전극재질  | Graphite  | SS316L  | Titanium  | Titanium  | Titanium  | Titanium, PPS  | Monel, CPVC  | 
전도도 범위  | 20uS/cm ~ 500mS/cm  | 0.05uS/cm ~ 100.0uS/cm  | 0.05uS/cm~ 20uS/cm  | 0.05uS/cm ~ 100.0uS/cm  | 0.1uS/cm ~ 200.0uS/cm  | 10.00uS ~ 500.0ms/cm  | 10.00uS ~ 500.0ms/cm  | 
비저항 범위  | ㅡ  | 1.0MΩ.cm ~ 20.0MΩ.cm  | 0.00MΩ.cm ~ 20.00MΩ.cm  | 0.00MΩ.cm ~ 18.00MΩ.cm  | 0.00MΩ.cm ~ 10.00MΩ.cm  | ㅡ   | ㅡ   | 
셀 상수  | 0.3  | 0.05  | 0.01  | 0.05  | 0.1  | 0.5  | 0.5  | 
압력  | 7 bar@25°C  | ||||||
작동 온도  | 0~70°C  | 0~45°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~70°C  | 0~120°C  | 0~80°C  | 
온도보상  | NTC-30K  | ||||||
케이블 사양  | 8-244-10(10m)  | 8-11-3(10m)  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 분리형  | 
8-244-30(30m)  | 8-11-4(20m)  | 케이블 선택가능(5m, 10m, 20m, 30m)  | |||||




Salt-8300-1407, 수질측정, 수질측정기, 수질관리, 수질검사, 수질농도, 수질농도측정, 환경측정기
| 품명 | Salt 측정기 | 
|---|---|
| 모델명 | Salt-8300-1407 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | MINBO / Taiwan | 
| 제조자 | MINBO / Taiwan | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02) 896-7866 | 
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 | 
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 | 
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. | 
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. | 
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 | 
|---|---|
| 단순변심 | 
			고객 부담
			 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다.  | 
	
| 상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 | 
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 | 
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 | 
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 | 
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 | 
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 | 
| 계좌이체 | 
			실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준)  | 
		계좌입금 | 
| 휴대폰 결제 | 
			당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준)  | 
		
			당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금  | 
	
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 | 
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 | 
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 | 
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 | 
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) | 
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 | 
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 | 
| 내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | 
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 | 
